Rankings de Ultimate Fighting Championship(UFC)
Peso Paja | 52.3 kilogramos de peso,actual campeón:Deiveson Figueiredo(21-1-1),campeones importantes:Deivenson Figueiredo,Demetrios Jhonson,Henry Cejudo |
Peso Paja (Mujeres) | 53.3 kilogramos de peso,actual campeona:Valentina Shevchenko(20-3-0),campeonas importantes:Carla Esparza,Joanna Jędrzejczyk,Rose Namajunas |
Peso Mosca | 57.3 kilogramos de peso,actual campeón:Aljamain Sterling(20-3-0),campeones importantes:Deivenson Figueiredo,Demetrios Jhonson,Aljamain Sterling |
Peso mosca (Mujer) | 53.3 kilogramos de peso,actual campeona:Amanda Nunes(21-4-0),campeonas importantes:Nicco Montaño,Valentina Sevchenko |
Peso Ligero | 66.2 kilogramos de peso,actual campeón:Jabib Nurmagomédov(29-0-0),campeones importantes:Jens Pulver,Connor Mcgregor,Sean Sherk |
Peso Welter | 71.8 kilogramos de peso,actual campeón:Kamaru Usman (19-1-0),campeones importantes:Pat Miletich,Carlos Newton,Matt Hughes |
Peso Medio | 77.8 kilogramos de peso,actual campeón:Israel Adesanya (20-1-0),campeones importantes:Dave Menne,Murilo Bustamante,Evan Tanner |
Peso Pesado | 93.2 a 120 kilogramos de peso,actual campeón:Francis Ngannou (16-3-0),campeones importantes:Francis Ngannou,Mark Coleman,Maurice Smith |
No hay comentarios:
Publicar un comentario